Problema | No se puede identificar la secuencia de interacciones asociadas con diferentes tareas. |
Solución | Elaborar un cronograma de interacciones con los clientes; agrupar por propósito o resultado; encontrar caminos y ramas comunes. |
Beneficios | Evaluar el impacto de las interacciones actuales, encontrar problemas u oportunidades. |
KPI | Número de viajes mapeados; Número de interacciones mapeadas; % de interacciones totales mapeadas; recomendación adoptada |
Tarea 1 | ensamblar perfiles de clientes, incluidas las interacciones |
Tarea 2 | construir mapas de viaje |
Tarea 3 | analizar mapas y hacer recomendaciones |
Tarea 4 |
|
Tarea 5 |
|
Tarea 6 |
|
Materiales |
|
Etiquetas: |
|
□ Función | Analizar datos |
□ Objetivo | Adquisición - Conversión; Crecer valor; Retencion |
□ Característica | Gestión de cookies; ID persistente; Coincidencia probabilística; Registro dorado; Directo Acceso; Predictivo manual; Predictivo automatizado; Arbitraje entre campañas; Campañas multicanal |