Problema | La baja calidad de los datos de clientes ingeridos limita su uso |
Solución | Ingerir datos; aplicar reglas y datos externos (por ejemplo, validación de direcciones) para identificar y corrige los errores. Proporcione comentarios a los sistemas de origen para ayudarlos a mejorar la calidad de los datos originales . |
Beneficios | Los perfiles de clientes más precisos mejoran todas las aplicaciones posteriores; ayuda a mejorar la calidad en los sistemas fuente |
KPI | Tasa de error por atributo en las entradas, correcciones realizadas, tasa de error después de la corrección |
Tarea 1 | Conéctese a fuentes de datos e ingiera datos |
Tarea 2 | aplicar reglas y datos externos para corregir errores |
Tarea 3 | retroalimentar las correcciones a los sistemas fuente |
Tarea 4 |
|
Tarea 5 |
|
Tarea 6 |
|
Materiales |
|
Etiquetas: |
|
□ Función | Extraer, unificar, exponer datos; Resolución / Unificación de Identidad |
□ Objetivo | Conciencia; Adquisición - Conversión; Crecer valor; Retención |
□ Característica | API de ingestión; Carga de datos creada por el cliente; Carga de datos del usuario final; Carga de datos sin esquema; ID persistente; Coincidencia probabilística; Disco de oro; Acceso directo |